Teamturnier vom 11..0.203. Klasse A

Endergebnis


1.Team Hollmann35 IMPs 72.0 SP43 CP
HollmannDüllmann
Splettst.sen.
Rd Gegner IMP SP
1 8 Fichte 23 16 17.0 13.0
2 6 Schulze 30 00 25.0 5.0
3 2 Freise 10 14 14.0 16.0
4 3 Manly 08 06 16.0 14.0
2.Team Freise39 IMPs 71.0 SP26 CP
BrunsDjavidan,B
Böhme
Rd Gegner IMP SP
1 1 Müller 22 14 17.0 13.0
2 4 Ishiguro 36 01 25.0 4.0
3 7 Hollmann 14 10 16.0 14.0
4 8 Fichte 13 21 13.0 17.0
3.Team Fichte25 IMPs 68.0 SP16 CP
WichtelFriedrichsen
Kräher
Rd Gegner IMP SP
1 7 Hollmann 16 23 13.0 17.0
2 5 Fuchs-W. 37 06 25.0 5.0
3 3 Manly 16 23 13.0 17.0
4 2 Freise 21 13 17.0 13.0
4.Team Schulze10 IMPs 62.0 SP10 CP
LunowDjavidan,U
Roznowski,C
Rd Gegner IMP SP
1 5 Fuchs-W. 12 09 16.0 14.0
2 7 Hollmann 00 30 5.0 25.0
3 1 Müller 21 07 19.0 11.0
4 4 Ishiguro 24 01 22.0 8.0
5.Team Manly0 IMPs 59.0 SP
KrautkrämerMaaß
Bellekom
Rd Gegner IMP SP
1 4 Ishiguro 13 34 8.0 22.0
2 1 Müller 24 08 20.0 10.0
3 8 Fichte 23 16 17.0 13.0
4 7 Hollmann 06 08 14.0 16.0
6.Team Müller-18 IMPs 55.0 SP
MüllerErdle
Schnee
Rd Gegner IMP SP
1 2 Freise 14 22 13.0 17.0
2 3 Manly 08 24 10.0 20.0
3 6 Schulze 07 21 11.0 19.0
4 5 Fuchs-W. 32 12 21.0 9.0
7.Team Ishiguro-27 IMPs 52.0 SP
PolokBuckow
Rechenberg
Rd Gegner IMP SP
1 3 Manly 34 13 22.0 8.0
2 2 Freise 01 36 4.0 25.0
3 5 Fuchs-W. 16 06 18.0 12.0
4 6 Schulze 01 24 8.0 22.0
8.Team Fuchs-W.-64 IMPs 40.0 SP
BugenhagenBente
Schlünder
Rd Gegner IMP SP
1 6 Schulze 09 12 14.0 16.0
2 8 Fichte 06 37 5.0 25.0
3 4 Ishiguro 06 16 12.0 18.0
4 1 Müller 12 32 9.0 21.0

Swiss für Windows 1.1