BC Treffkönig e.V.

Telefonliste

Name

Nummer Status Erst-/Zweitmitglied
Ahrens Rixa 711 45 56 1
Andre Inge 834 59 65 1
Baas Geertruida 606 36 16 1
Bente Rosemary 305 14 06 1
Berg, van den Tjerk 236 27 210 1
Bergmann Thomas 395 67 22 2
Böhme Dr. Horst 690 04 626 1
Böhmer Dr. Bert 398 86 580 1
Bönig Doris 881 43 26 1
Böß Elke 661 70 84 1
Böß Hartmut 661 70 84 1
Brackenhausen Andreas v 364 40 476 2
Breug Gisela 397 49 127 2
Brunner Maria 785 48 58 1
Bruns Thomas 395 18 92 1
Buckow Barbara 864 24 266 1
Bugenhagen Eva 391 55 24 2
Buttenberg Manfred 0152-02029644 1
Buttenberg Renate 0152-02029644 1
Cavalli-B. Judit 810 79 210 1
Dahms Irma 663 21 23 2
Demuth Astrid 823 10 46 2
Dickenscheid Dieter 398 23 726 1
Djavidan Bahman 833 47 36 1
Djavidan Ursula 833 47 36 1
Ebel Burkhard 606 36 16 1
Erdle Monika 857 29 742 1
Fechner Dr.W.Christian 823 48 42 1
Fechner Hannelore 823 48 42 1
Fichte Gertrud 404 39 00 2
Fietz Bianka 712 76 99 1
Freise Gaby 604 92 26 1
Glaub Bärbel 834 52 79 1
Gleitz Birgitt 811 48 13 1
Gotsmann Christa 211 15 03 1
Gotsmann Dorothea 323 14 84 1
Grumpelt Marianne 831 25 77 1
Hilgenberg Annemarie 823 89 15 1
Hilliges Wilfried 341 92 47 1
Hollmann Eva 741 10 79 1
Hollmann Karl 741 10 79 1
Hönow Barbara 365 34 31 1
Ishiguro-Mebes Masako 302 05 766 1
Kieback Anke 785 52 51 1
Kiepe Hermann 306 68 21 2
Kirschneck Christina 412 32 40 1
Klode Eberhard 661 63 82 1
Klotzsch Jutta-Karin 742 47 69 1
Korb Dietmar 0177-2737701 1
Krankenhagen Monika 302 63 71 1
Krüger Frances 033203 56543 2
Kruse Kay 327 64 026 1
Kruse Monika 327 64 026 1
Kühn Lisa 831 18 40 1
Lampe Ingrid 603 14 47 1
Liehr Evelyn 801 14 92 2
Löbbe Christiane 843 10 844 1
Lohrer Regine 55123375 1
Lunow Anita 721 11 60 1
Maaß Klaus 440 45 158 1
Mackensen Tina 236 27 813 1
Mallon Rosemarie 851 81 04 1
Manly Ingrid 668 68 503 1
March Luise 774 18 69 2
Mayr Paul 236 27 210 1
Mitreiter Irene 033203 23113 1
Möller Barbara 833 71 09 1
Müller Barbara 364 19 282 1
Müller Manfred 364 19 282 1
Naroska Angelika 833 33 19 1
Neubauer Günter 0170-7350465 1
Niermann Birgit 361 00 55 1
Oertel Dr. Heinrich 322 31 23 1
Paulin Simona 841 09 458 1
Peters Sigrid 365 35 23 1
Pfirrmann Erika 825 66 29 1
Pingel Arne 0151-22948867 1
Quttaineh Gisela 824 49 63 1
Raue Christa 782 89 04 1
Rechenberg-S Armgard 856 05 894 2
Redemann Uta 79 70 97 96 1
Richard Hannelore 825 86 91 1
Roznowski Andreas 844 17 132 2
Roznowski Christine 844 17 132 2
Rutzen Erika 335 91 94 1
Scheffler Ilona 381 93 96 1
Schellack Hannelore 404 57 07 2
Schlünder Dr. Inge 851 12 29 2
Schmidt Dr. Otto-Carl 851 79 39 1
Schmidt-Zietlow Ursula 851 79 39 1
Schomaker Dr. Jens 897 27 430 2
Schomaker Sigrid 854 19 34 1
Schulte Norbert 692 83 688 1
Schulz Heltraut 873 13 81 1
Schulz Michaela 234 58 839 1
Schulze Frauke 361 57 07 1
Splettstößer Peter 881 95 00 2
Springer Carola 741 98 86 1
Springer Renate 753 15 17 1
Stahl Bernd 692 63 51 1
Stark Dr. Sylvia 23607991/2 1
Steinberg Wolfgang 0178-3863503 2
Tickner Doris 436 33 31 1
Tickner Robert 436 33 31 1
Vornberg Christa 211 77 31 2
Wallaschek Beatrice 211 43 03 1
Wassmund Gisela 811 50 66 1
Weiss Maria 711 22 84 1
Werner Renate 304 60 83 1
Zscheile Roswitha 745 94 59 1